更新日:2024/09/18
おすすめCRMツール比較16選!顧客管理システム(売上管理、企業管理)一覧
【監修】株式会社ジオコード マーケティング責任者
渡辺 友馬
CRMツールは顧客と良好な関係を築き、多様化するニーズに合わせた提案やサービス戦略を立てる手段として、企業にとって不可欠な存在になりつつあります。「Excelでも顧客管理はできる」という声もありますが、顧客データや訪問履歴、ヒアリングした情報が一元管理できれば、営業だけではなくマーケティングやコールセンターなどでも情報を収集・分析して役立てることが可能です。
ただし、ニーズの高いツールゆえに世の中にはさまざまなタイプのCRMツールが販売されており、
- どのCRMツールが自社に適しているのか分からない
- 費用をかけて導入しても社内で定着しないのではないか
といった疑問や不安を抱えてしまう担当者の方も多いでしょう。
本記事では、日本でサービス展開をしているCRMツール・顧客管理ツールの中から、編集部が16製品を厳選してご紹介します。ツールごとの主な機能や特長・強み、費用を比較しやすい形で掲載しているので、気になるツールがあれば、資料請求や問い合わせをしてみましょう。
※本記事は2024年6月時点の情報です
【記事特典:自社に最適なCRMツールをお探しの方へ】
CRMツール比較表資料の無料DL!
CRMツールを厳選して掲載した比較表を無料資料としてご用意いたしました。
記事でご紹介する特徴や費用の他、無料サポートの有無や使いやすさなども掲載していますので、ぜひ、CRMツール選定にお役立てください。
この記事の目次はこちら
CRM(顧客管理システム)とは?
CRMは「顧客関係管理」と直訳されるその名の通り、顧客の基本的な情報から問い合わせ履歴、営業提案への反応まで、さまざまなデータを一元管理するツールです。顧客管理システムなどとも呼ばれます。
CRMでは、情報を複数回入力・転記する手間を省いたり、複数の部署でスムーズに情報共有をしたりできるので、営業活動の意思決定や売上拡大を支援するツールとして多くのメリットを得られます。またCRMでの分析を基にニーズに即した提案をしたり、細やかなフォローを行えたりもするので、顧客満足度を高めやすいです。
まずは、3つのおすすめCRM(顧客管理)ツールを紹介
CRMには以下のような機能があります。
- 顧客の属性情報(住所や担当者など)や取引内容の管理、共有
- SFA機能(案件内容、商談履歴など)
- MA機能(ターゲティングメールの配信、Webフォームの生成など)
- 分析機能(売上見込みや案件数の管理、分析など)
CRMごとに強みが異なりますので、自社が導入する目的や解決したい課題に合わせて、必要な機能を検討してみてください。また無料のトライアル期間があれば、実際にツールを触ってみることが可能です。導入後の定着に不安を感じている方は、無料トライアルの有無を軸にツールを比較してみるのもよいでしょう。
SFA・MA・CRMの全てを搭載し、見込み客の獲得から
商談・顧客管理をまるっと一元化!「ネクストSFA」
毎日使うものだから直感的な操作を追求!
使いやすさ・見やすさを徹底追及した、国産SFA/CRM
株式会社ジオコードが提供する「ネクストSFA」は、SFA機能をはじめMA機能やCRM機能を兼ね備えた営業管理&顧客管理ツールです。CRM機能は、「企業管理」「売上管理」「請求書や見積作成」「顧客別の予実管理」の4つを搭載しています。顧客情報を一元化できるので、サービスの提供状況に合わせて継続率の向上施策を打ち出したり、コンタクト履歴を参考にアップセルやクロスセルの提案を行ったりすることが可能です。
ネクストSFAは、ノーコードで感覚的に操作できるので、ITのスキルや知識が無くてもストレスなく気軽に分析したりカスタマイズしたりできるのも、嬉しい特長でしょう。
利用人数問わず魅力的なユーザー利用料
ネクストSFAはSFA・CRMの機能を搭載していながら、基本利用料は月額5万円(10ユーザー)です。また、月額3万円でMA機能を追加することもできるので、それぞれ別々のツールを使用しているなら、ネクストSFAに集約するだけで月々のコスト削減につながるでしょう。
またツールによっては利用人数ごとにプランが区切られており、一人でもプランの規定人数を超えてしまうと一気に月額利用料が増えてしまうといったことも起こり得ます。ネクストSFAは11ユーザー以降は1ユーザー当たり5,000円で追加できるため、人数の増減に合わせて利用しやすいです。他社と比較して安価な料金設定のため、他ツールからの乗り換えで、年間1,000万円以上コストカットできた例もあります。
充実したサポートが全て無料。継続率98.7%(2024年3月末時点)
顧客管理ツールを検討する際「社内で定着せずに、形骸化してしまうのでは」という不安を感じている方や、過去にそういった経験をしたことのある担当者の方もいるでしょう。
ネクストSFAではサポート費用0円で、企業ごとのマニュアル作成、回数無制限の社員向け説明会まで、専任担当者が徹底サポートします。
支援の方法は、メール・チャット・電話・訪問・Web会議などさまざまで、状況に応じて選択することができます。CRMのようなツールは継続率が20%前後といわれている中、ネクストSFAは脅威の継続率98.7%を達成しているのも、この充実したサポート体制が理由の一つでしょう。
まずは無料トライアルからお試しください
ネクストSFAの無料トライアルは契約後と同じ機能を利用できるため、導入後のイメージを簡単に掴むことができます。
またトライアル期間中も充実のサポートを何回でもご利用いただけるため、「トライアルを試してみたけれど、使いこなす前に終わってしまった」というようなことはございません。
CRMを比較検討する際に、ぜひ、ネクストSFAもお試しください。
こんな企業におすすめ
- 一人の担当者が、営業活動から見積書・請求書作成まで幅広く担っている企業
- プログラミングなどに詳しい社員がいないので、とにかく簡単で使いやすいCRMツールを探している企業
- 導入後のサポート体制を重要視している企業
製品情報
ツール名 | ネクストSFA |
---|---|
URL | https://next-sfa.jp/ |
利用形態 (クラウド orオンプレミス) | クラウド |
主な機能 | CRM機能 -企業管理 -売上管理 -請求書-見積作成 など SFA機能 -アプローチ管理 -案件管理 -受注管理 -日報-週報-月報 / 行動管理 -データ分析 -セールスマップ機能 など MA機能 -メール一括配信 -シナリオメール ‐スコアリング&トラッキング -フォーム生成 など その他 -Sales BI機能 -AIアシスタント など |
連携できるツール/サービス | Web広告連携 Marketo Engage連携 LINE WORKS連携 Chatwork連携 見積書-請求書発行連携 名刺管理ツール連携 CTIツール連携 フォーム連携 Googleカレンダー連携 Gmail連携 Microsoft Outlook 連携 など |
モバイルでの利用 | 可 |
無料トライアル | 有 |
サポート体制 | ユーザー説明会や定例会、マニュアル作成等、充実したサポート全てが無料 無料トライアル期間も利用可 |
初期費用 | 都度見積もり |
構築費用 | 都度見積もり |
基本利用料 | 50,000円/月※10ユーザー分を含む |
ユーザー利用料 | 5,000円/月※11ユーザーから1ユーザーあたり |
サポート費用 | 0円 |
最低契約期間 | 6カ月 |
実績/受賞歴 | Google 2024 Premier Partner BOXILSaaS AWARD 2024 SFA部門1位 BOXIL サポートの品質No,1 Winter2023 BOXIL 料金の妥当性No,1 Winter2023 BOXIL 初期設定の容易さNo,1 Winter2023 BOXIL 営業担当の印象No,1 Winter2023 |
導入事例ページ | https://next-sfa.jp/cases/ |
企業情報
運営会社名 | 株式会社ジオコード |
---|---|
URL | https://next-sfa.jp/ |
設立年 | 2005年2月 |
上場区分 | 東京証券取引所 スタンダード市場 |
所在地 | 〒160-0022 東京都新宿区新宿4-1-6 JR新宿ミライナタワー 10F |
電話番号 | 03-6274-8081 |
事業内容 | クラウドセールステック事業 -SFAツール(ネクストSFA) -勤怠管理-交通費-経費清算ツール(ネクストICカード) Webマーケティング事業 -Web広告 -Web制作 -SEOコンサルティング -制作保守 など |
導入実績15万社超の実績を誇る世界トップシェアSFA/CRMツール!「SalesForce Sales Cloud」
SalesForce Sales Cloudは、Salesforce社が提供するSFA/CRMツールです。企業の特長に合わせて柔軟にカスタマイズができるので、「こんな使い方ができたらいいのに」というイメージが明確な企業に適しているでしょう。
SalesForce Sales Cloudは既存顧客や見込み顧客の管理をはじめ、案件管理、分析、ワークフローなど多くの機能が備わっています。1つのIDに紐づいて、社内に散らばっているあらゆる顧客情報を集約できるので、部署間で情報共有がしやすいです。またAIによるスコアリングやトラッキング機能もあるので、見込み客を育成することも可能です。
SalesForce Sales Cloudを使いこなせば、顧客ごとにベストなタイミングで適切なサービスを提供しやすくなるので、顧客満足度を上げLTV向上にも貢献できるでしょう。
特長
- 幅広い機能に対応しているので、社内のさまざまな業務の効率アップが期待できる
- 他部署の担当者を捕まえなくても、進行中の案件などの情報を把握できる
- 予測AIと生成AIの両方を活用し、従業員一人当たりの営業力をアップできる
こんな企業におすすめ
- 顧客管理や問い合わせ管理などの属人化を解消したい企業
- 過去にSFAや他のCRMの導入経験がある、自社に情報システムに精通した従業員がいる企業
- 企業規模が大きく、情報共有したい人数が比較的多い企業
製品情報
ツール名 | SalesForce Sales Cloud |
---|---|
URL | https://www.salesforce.com/jp/ |
利用形態 (クラウド orオンプレミス) | – |
主な機能 | セールス向けAI Sales Engagement Sales Program Buyer Engagement セールス向けアナリティクス Revenue Intelligence |
連携できるツール/サービス | – |
モバイルでの利用 | 可 |
無料トライアル | 有 |
サポート体制 | カスタマーサクセス ヘルプセンター コミュニティ |
初期費用 | – |
構築費用 | – |
基本利用料 | – |
ユーザー利用料 | Starter 3,000円 (税抜)/ユーザー/月 (月間/年間契約) Professional 9,600円 (税抜)/ユーザー/月 (年間契約) Enterprise 19,800円 (税抜)/ユーザー/月 (年間契約) Unlimited 39,600円 (税抜)/ユーザー/月 Einstein 1 Sales 60,000円 (税抜)/ユーザー/月 |
サポート費用 | – |
最低契約期間 | ほぼ年間契約(異なるものもある) |
実績/受賞歴 | Gartner社が発表した営業支援システム(SFA)部門で、Salesforceが17年連続でリーダーとして選出 |
導入事例ページ | https://www.salesforce.com/jp/customer-success-stories/#!page=1 |
企業情報
運営会社名 | 株式会社セールスフォース-ジャパン |
---|---|
URL | https://www.salesforce.com/jp/ |
設立年 | 2000年4月 |
上場区分 | – |
所在地 | 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-1-3 日本生命丸の内ガーデンタワー |
電話番号 | 03-4222-1000(代表) |
事業内容 | クラウドアプリケーション及びクラウドプラットフォームの提供 |
使いやすさとサポートにこだわりあり!定着率95%を誇る「eセールスマネジャー Remix CLOUD」
eセールスマネジャー Remix CLOUDは、簡単な操作性や無駄のないシンプルな項目設定など、とことん使いやすさを追求したCRM/SFAツールです。例えば、一度の活動報告の入力だけでタイムラインや顧客管理、予実管理など複数箇所に自動反映される機能があります。
またCRM機能を使って、顧客情報と営業活動情報をかけ合わせた分析も可能です。例えば顧客を開拓余地ごとにA~Dにランク付けし、従業員の訪問頻度を分析します。すると、開拓余地のない営業先に足しげく訪問している従業員が浮き彫りになり、活動改善を指示できるのです。
こうした機能はあればあるほど便利に思えますが、使いこなせないとかえってCRMツールが定着する妨げになってしまいます。その点eセールスマネジャー Remix CLOUDは、導入・稼動・定着の3段階で手厚いサポートを行っているので、営業スタイルに合わせながらツールを安定運用することが可能です。
特長
- 5,500社185業種以上への豊富な導入実績あり
- タイムライン機能で、誰でもどこにいても瞬時に営業情報を共有できる
- 顧客管理画面を見れば、商談履歴・売上推移・クレーム情報・納品状況などの状況を全て把握できる
こんな企業におすすめ
- 顧客管理や問い合わせ管理などの属人化を解消したい企業
- 過去にSFAや他のCRMの導入経験があるものの、うまく定着に至らなかった経験がある企業
- 営業と内勤スタッフ、営業と別部署など社内コミュニケーションに課題がある企業
製品情報
ツール名 | eセールスマネジャー Remix CLOUD / Remix MS |
---|---|
URL | https://www.e-sales.jp/ |
利用形態 (クラウド orオンプレミス) | – |
主な機能 | 顧客情報管理 案件管理 日報管理 スケジュール管理 名刺デジタル化 地図機能 予実管理 タイムライン |
連携できるツール/サービス | ※連携できるのはeセールスマネージャーRemix Cloudのみ MA(SPIRAL、SHANON) Web会議ツール(Zoom) 社内コミュニケーションツール(Slack) 企業データ(アタックリストNo.1、オープン君&てったいちゃん) ストレージサービス(box、Dropbox Business) 経費精算(楽楽清算) ワークフロー(Action Passport、Create! Webフロー) CTI(BIZTEL) スケジュール(PIMSYNC) 名刺管理システム(sansan) セキュアブラウザ(moconavi) 手書き入力(mazec for Business) |
モバイルでの利用 | 可 |
無料トライアル | 有 |
サポート体制 | サポートデスク 専任の活用アドバイザー オンライン研修 活用支援Webサイト |
初期費用 | – |
構築費用 | – |
基本利用料 | – |
ユーザー利用料 | eセールスマネジャー Remix CLOUD(31名以上) -スタンダード ¥11,000 月額/1ユーザーあたり -ナレッジシェア(閲覧のみ) ¥6,000 月額/1ユーザーあたり -スケジュールシェア(グループウェアのみ) ¥3,000 月額/1ユーザーあたり eセールスマネジャー Remix MS(30名以下) -スタンダード ¥3,500 月額/1ユーザーあたり -グループ(グループウェアのみ) ¥1,000 月額/1ユーザーあたり |
サポート費用 | – |
最低契約期間 | – |
実績/受賞歴 | 5500社導入実績 利用継続率95% |
導入事例ページ | https://www.e-sales.jp/casestudy/ |
企業情報
運営会社名 | ソフトブレーン株式会社 |
---|---|
URL | https://www.e-sales.jp/ |
設立年 | 1992年6月17日 |
上場区分 | – |
所在地 | 〒104-0061 東京都中央区銀座6-18-2
野村不動産銀座ビル 11階 |
電話番号 | 03-6779-9800(代表) |
事業内容 | 営業イノベーション事業 |
その他のおすすめCRMツールをご紹介
ここからは編集部が厳選した、その他のCRMツールをご紹介します。
国内外1,000社以上の導入実績あり!SFA/CRM/MAが一つになった「サスケ」
サスケは、数あるCRMツールの中でも商談前の見込み客の導入意欲を高めることに特化しており、その機能は90以上あります。中でも紙をデータ化する技術が高く、選択式・記述式のアンケートデータをデータ化する機能を使えば、展示会やイベントで集めた手書きのアンケートを自動入力できます。顧客カルテや手書きの申込書、応募はがきなどさまざまな紙資料のデータ化に悩んでいる企業や多くの入力工数がかかっている企業に適しているでしょう。
また顧客のWeb行動分析を行ったりスコアリングを行ったりすることで、導入・購入意欲の高い企業リストを作成し、営業活動の確度を高めることも可能です。
特長
- 国産CRMツールならではの親しみやすいUIと高い操作性
- 一般的な顧客管理系ツールの解約率が5~12%なのに対して、サスケの解約率はわずか1.14%
- 2009年にリリースして以来、数百のアップデートを重ねた経験とノウハウが機能に詰まっている
こんな企業におすすめ
- 手書きの書類を入力する作業が定期的に発生する企業
- 展示会やイベントを頻繁に行う企業
- 毎日数十件発生する電話での顧客対応を、素早く簡単にデータ化したい企業
製品情報
ツール名 | サスケ |
---|---|
URL | https://www.saaske.com/ |
利用形態 (クラウド orオンプレミス) | – |
主な機能 | 条件に当てはまる見込み客リストの作成 PC上からの電話発信(CTI電話) WEB行動解析 一定スコアを超えた企業の通知-自動メール配信 データの一括インポート 情報登録時に既存データと自動で紐付け 名刺の自動入力 選択式-記述式アンケートのデータ化 案件-商談管理 売上管理-売上見込み管理 など |
連携できるツール/サービス | Scansnap ChatGPT API連携 |
モバイルでの利用 | 可 |
無料トライアル | – |
サポート体制 | tipsブログでの活用講座 初回無料レクチャー(Zoom) 個別相談会 フリーダイヤルサポート |
初期費用 | ¥200,000 |
構築費用 | – |
基本利用料 | ・Starter :¥30,000~ ・Standard :¥80,000~ ・Professional :¥105,000~ |
ユーザー利用料 | ユーザー利用料:月額1アカウント¥2,000 |
サポート費用 | – |
最低契約期間 | – |
実績/受賞歴 | ITreview Grid Award 2023 Summer High Performer受賞 |
導入事例ページ | https://www.saaske.com/case/ |
企業情報
運営会社名 | 株式会社インターパーク |
---|---|
URL | https://www.saaske.com/ |
設立年 | 2001年 7月 |
上場区分 | – |
所在地 | 札幌本社 〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西10丁目4-14 南大通ビル2F 東京オフィス 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2丁目16番8号ビジネスヴィップ渋谷-道玄坂坂本ビル8F |
電話番号 | – |
事業内容 | オリジナルクラウドサービスの提供 050電話アプリ ノーコードWebアプリ作成ツール オーダーメイドのWebシステム開発 |
CustomerRings
CRMソリューション「CustomerRings」は、通販(EC)事業に特化したCRMツールとして、多数の大手通販企業に導入され、業界トップクラスの評価と実績を獲得しています。日経流通産業新聞の調査によると、専門通販企業の売上上位50社のうち40%がこのCRMを採用しています。カスタマーリングスの特長は、様々な企業の顧客データに対応する高い自由度の分析設計と、現場担当者が直感的に操作できるインターフェースです。これらのCRM機能は、通販事業に特化した形で提供されており、業界内での高い評価を得ています。
特徴
- あらゆるデータをノンカスタマイズで活用できる「はじめやすさ」
- 自由に条件を設定して顧客抽出できる「セグメントの自由度」
- 500社以上の実績によるノウハウの提供で、CRMを推進
製品情報
ツール名 | CustomerRings |
---|---|
URL | https://www.customer-rings.com/ |
利用形態 (クラウド orオンプレミス) | – |
主な機能 | データ統合(CDP) -データ加工 -データ抽出-顧客検索 など アクション(MA) メール -WEB接客 -アンケート -アプリ連携 顧客理解(BI) -顧客基本分析 -顧客ランク分析 -LTV分析 -行動理解 -商品分析 -プロモーション効果分析 など |
連携できるツール/サービス | ECカート -ecbeing -Commerce21 -ecforce など LINE -hachidori -CONNECT BAY など アプリ -yappli -MGRe -Repro など アクセス解析 -AD EBiS -WebAntenna など 受注管理 -NEXT ENGINE など レコメンドエンジン -NaviPlus -SILVER EGG など |
モバイルでの利用 | 可 |
無料トライアル | – |
サポート体制 | 導入前支援-初期設定 -環境設定 -操作トレーニング 運用定着支援 -専任担当支援 -お悩み相談室 -勉強会 有事の際 -オンラインサポート -FAQサイト -ユーザー向けサイト |
初期費用 | 要お問い合わせ |
構築費用 | 要お問い合わせ |
基本利用料 | 要お問い合わせ |
ユーザー利用料 | 要お問い合わせ |
サポート費用 | – |
最低契約期間 | – |
実績/受賞歴 | マーケティングプラットフォーム国内No,2 サービス提供期間:10年3カ月 連携サービス:40以上 累計導入社数:800社 月間メール配信数:2億6730万8257通 顧客情報データ数:1億6881万5552件 |
導入事例ページ | https://www.customer-rings.com/case/ |
企業情報
運営会社名 | 株式会社プラスアルファ-コンサルティング |
---|---|
URL | https://www.customer-rings.com/ |
設立年 | 2006年12月 |
上場区分 | – |
所在地 | 〒105-0021 東京都港区東新橋一丁目9番2号 汐留住友ビル25階 |
電話番号 | – |
事業内容 | マーケティングソリューション事業 -顧客体験フィードバックシステム「見える化エンジン」開発-運営 -FAQソリューション「アルファスコープ」開発-運営 CRMソリューション事業 -CRM/MAシステム「カスタマーリングス」開発-運営 HRプラットフォーム事業 -タレントマネジメントシステム「タレントパレット」開発-運営 |
Beerfroth
インターネットの進化により、WEBサイトやSNSを通じて顧客の趣味趣向をオンラインで把握することが可能になり、CRM(顧客関係管理)ツールの重要性が高まっています。これにより、テレアポやDMを闇雲に実施するのではなく、CRMを活用して顧客のニーズを正確に把握し、適切なタイミングでアプローチできるようになりました。
特に、AIの発展によるデータ分析の進歩や、WEBサイトの閲覧ユーザーの興味を把握するマーケティングオートメーション(MA)の機能がCRMツールに組み込まれることで、CRMとSFA(営業支援)の機能が連動し、インサイドセールスとフィールドセールスのシームレスな連携が実現しています。このようなCRMツールは、政府が推進する働き方改革に合わせて、効率的な営業活動を支援するおすすめのツールとなっています。
特徴
- 実際の営業活動とウェブサイトからの営業活動、両面の営業を統合し相乗効果を生み出すことで売上に結び付け、インサイドセールスによって受注を増やすデジタルマーケティングを実現
- ホームページ公開やネット広告で効果が出ない、対面と非対面の両方のマーケティング施策を構築したい、営業組織が持つそんな悩みを解決
- デジタルマーケティングで蓄えたデータをAIで解析し、見込顧客を抽出することで成約率・売上の向上に貢献
製品情報
ツール名 | Beerfroth |
---|---|
URL | https://www.beerfroth.com/ |
利用形態 (クラウド orオンプレミス) | クラウド |
主な機能 | 基本機能 -顧客管理 CRM機能 -メール配信 -アクション分析 -ポイント管理 -会員管理 -顧客支援 SFA機能 -営業支援 MA機能 -潜在顧客管理 |
連携できるツール/サービス | Chat Plus |
モバイルでの利用 | 可 |
無料トライアル | 有 |
サポート体制 | お問い合わせ へルプセンター |
初期費用 | – |
構築費用 | – |
基本利用料 | Basic 4,950円/月~ Standard 21,450円/月~ Professional 39,600円/月~ ※機能、登録顧客件数、メール配信数などによって月額費用は異なります |
ユーザー利用料 | 社員用アカウントの追加:550円 月額/1ユーザー |
サポート費用 | – |
最低契約期間 | – |
実績/受賞歴 | – |
導入事例ページ | https://www.beerfroth.com/cases.html |
企業情報
運営会社名 | 株式会社ジード |
---|---|
URL | https://www.zead.co.jp/ |
設立年 | 2004年4月 |
上場区分 | – |
所在地 | 本社 〒320-0843 栃木県宇都宮市花園町17-12 ヒロビル3F 札幌営業所 〒060-0061 北海道札幌市中央区南1条西1丁目15-3-3F LIGHT OFFICE 東京営業所 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-23-4 桑野ビル2F 大阪営業所 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-2-2 大阪駅前第2ビル2F 5-6号室 福岡営業所 〒810-0001 福岡市中央区天神5-9-2 ファミール天神307 |
電話番号 | 028-610-7555 |
事業内容 | クラウド運用代行 クラウド導入 サーバーセキュリティ対策 Webサイト脆弱性診断 |
Zendesk for service
Zendesk for serviceは、CRMツールとして、多言語対応のAIチャットボットを数分で導入できる点が特におすすめです。このCRMチャットボットは17か国以上の言語に対応し、メールやSlackなどのメッセージツールとの連携が可能です。顧客がこれらのツールを通じてチャットボットに質問すると、AIがCRMシステム内のナレッジベースから最適な記事を検索し提示します。記事単位での回答により、顧客は明確で理解しやすい情報を得ることができます。また、CRMの柔軟性を活かし、回答が不明瞭な場合は人間のオペレーターに切り替えることができます。さらに、Zendesk for serviceのCRM機能には、セキュリティが強固なクラウド型コールセンターでの電話対応、通話録音、転送、成果測定などの機能が含まれています。この多機能CRMパッケージは約5,000円から導入可能で、問い合わせ数を減らしつつロイヤルカスタマーを獲得したい企業に最適です。
特徴
- メール、電話、SNS、チャットからの問い合わせを一元管理
- FAQで顧客の自己解決を促進・AIボットで顧客対応を自動化
- リモートワークや在宅勤務にも最適
製品情報
ツール名 | Zendesk for service |
---|---|
URL | https://www.zendesk.co.jp/service/ |
利用形態 (クラウド orオンプレミス) | クラウド |
主な機能 | メッセージング AIエージェント ヘルプセンターの構築 チケット管理 クラウド電話 分析とレポーティング など |
連携できるツール/サービス | アプリ -Google Play Reiews -JIRA デザインテーマ連携 サポートパートナー連携 |
モバイルでの利用 | 可 |
無料トライアル | 有 |
サポート体制 | – |
初期費用 | – |
構築費用 | – |
基本利用料 | – |
ユーザー利用料 | Zendesk Sellプラン -Sell Team –$25/月(月額) –$19/月(年額) -Sell Growth –$69/月(月額) –$55/月(年額) -Sell Professional –$149/月(月額) –$115/月(年額) -Sell Enterprise –$219/月(月額) –$219/月(年額) |
サポート費用 | – |
最低契約期間 | – |
実績/受賞歴 | G2の「ベストソフトウェアアワード」で総合ベストソフトウェア製品部門第1位を獲得 |
導入事例ページ | https://www.zendesk.co.jp/why-zendesk/customers/ |
企業情報
運営会社名 | 株式会社Zendesk |
---|---|
URL | https://www.zendesk.co.jp/service/ |
設立年 | 2013年2月(日本法人設立日) |
上場区分 | – |
所在地 | 東京オフィス 〒104-0031 東京都中央区京橋 2-2-1京橋エドグラン 米国本社(サンフランシスコ) 989 Market Street, San Francisco, CA 94103 |
電話番号 | – |
事業内容 | カスタマーサービスソリューション -Zendesk for service -Zendesk for sales -Zendesk Sunshine |
Knowledge Suite
Knowledge Suiteは、CRM機能を中心に3つの主要特長を持つツールです。まず、CRMの営業日報入力が簡単で、商談や案件情報を手間なく一元管理できます。次に、CRMの名刺管理と顧客台帳が連携し、手入力なしで顧客情報が常に最新状態に保たれます。さらに、SFA、顧客管理CRM、グループウェアが機能連携しているため、テレワーク業務も効率的に行えます。このクラウド型CRM/SFAは、顧客情報と営業報告の入力により営業プロセスを可視化し、PDCAサイクルの高速化を実現します。また、自社の業務内容に合わせた項目のカスタマイズが可能で、独自の業務フローを持つ企業に特におすすめです。CRM機能を中心にしたKnowledge Suiteは、効率的な営業活動と顧客管理を支援します。
特徴
- 働き方改革の実現に向けたCRM!テレワークで業務も効率的に!
- ITトレンド年間ランキング1位実績あり!累計導入7,500社の実績!
- 名刺管理と顧客台帳が連携!手入力なしで顧客情報が最新に更新!
製品情報
ツール名 | Knowledge Suite |
---|---|
URL | https://www.bluetec.co.jp/knowledgesuite/ |
利用形態 (クラウド orオンプレミス) | クラウド |
主な機能 | 顧客管理機能 -顧客情報 -顧客担当者情報 -活動履歴-予定 商談管理機能 -商談の見込み売上管理機能 -商品カタログ機能 集計-分析機能 -コックピット |
連携できるツール/サービス | Knowledge Suite API GRIDY AIリード |
モバイルでの利用 | 可 |
無料トライアル | 有 |
サポート体制 | – |
初期費用 | – |
構築費用 | – |
基本利用料 | – |
ユーザー利用料 | SFAスタンダード -月額55,000円 SFAプロフェッショナル -月額85,000円 SFAエンタープライズ -月額155,000円 オプション料金(税別) -Knowledge Suite API:35,000円/月 -導入支援サービス:個別見積り -企業情報照会機能 –[照会回数追加](100回/日単位) –プレミアム情報照会なし:5,000円/月 –プレミアム情報照合あり:10,000/月 –[AIスコア分析]:100,000円/回(プレミアム情報照会ありの場合のみ) |
サポート費用 | 共通サービスに含まれる |
最低契約期間 | – |
実績/受賞歴 | 「グッドデザイン賞」受賞 ASP-SaaS-クラウド アワード「ベストイノベーション賞」受賞 その他多数 |
導入事例ページ | https://www.bluetec.co.jp/knowledgesuite/case/ |
企業情報
運営会社名 | ブルーテック株式会社 |
---|---|
URL | https://www.bluetec.co.jp/knowledgesuite/ |
設立年 | 2006年10月 |
上場区分 | 東京証券取引所 グロース市場 |
所在地 | 本社(DXセンター) 〒105-0001 東京都港区虎ノ門三丁目18番19号 UD神谷町ビル7階 愛宕オフィス 〒105-6238 東京都港区愛宕二丁目5番1号 愛宕グリーンヒルズMORIタワー38階 R&Dセンター 〒105-0001 東京都港区虎ノ門三丁目20番4号 虎ノ門鈴木ビル5階 中部営業所 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目24番16号 広小路ガーデンアベニュー3階 関西営業所 〒530-0004 大阪府大阪市北区堂島浜二丁目2番28号 堂島アクシスビル3階 九州営業所 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目5番19号 サンライフ第3ビル6階 |
電話番号 | 本社 03-5405-8115 |
事業内容 | セールステック事業 |
coorum
coorum(コーラム)は、コミュニティを軸にしたカスタマーサクセスで顧客ロイヤリティを最大化。
既存顧客の分析から施策実行までCRMをワンストップで実現するカスタマーサクセスプラットホームです。 「企業と顧客がつながる場」の提供によって多くのファンが生まれ、LTVの最大化を実現します。
自由度の高いデザイン性であらゆる企業に柔軟に対応。
さらに、コミュニティ内での顧客の足跡をデータで取ることが出来るため、 コミュニティベースではなくアカウントベースで分析が可能です。 カスタマーサービス、カスタマーサクセスで課題を抱えている企業様や ファンマーケティングを行う予定または興味がある企業様におすすめのCRMツールです。
特徴
- 自由度の高いデザイン性であらゆる企業に柔軟に対応
- コミュニティ内での顧客の足跡をデータで取ることが出来る
- コミュニティベースではなくアカウントベースで分析が可能
製品情報
ツール名 | coorum |
---|---|
URL | https://coorum.jp/ |
利用形態 (クラウド orオンプレミス) | プラットフォーム |
主な機能 | コミュニティ運営 顧客・コミュニティ分析 商品開発 UGCの醸成 ユーザーリサーチ カスタマーサクセス 顧客データの統合と分析 |
連携できるツール/サービス | coorum insight |
モバイルでの利用 | 可 |
無料トライアル | – |
サポート体制 | コミュニティ開設支援 コミュニティ運用支援 分析支援 |
初期費用 | – |
構築費用 | – |
基本利用料 | – |
ユーザー利用料 | 要お問い合わせ |
サポート費用 | – |
最低契約期間 | – |
実績/受賞歴 | – |
導入事例ページ | https://coorum.jp/case/ |
企業情報
運営会社名 | 株式会社Asobica |
---|---|
URL | https://coorum.jp/ |
設立年 | 2018年2月 |
上場区分 | – |
所在地 | 〒141-0031
東京都品川区西五反田二丁目27番3号 A-PLACE五反田ビル 8F/9F |
電話番号 | – |
事業内容 | 顧客プラットフォームの提供 |
Mazrica Sales
